Vilken våningsplan i hyreshus är mest inbrottsutsat
denna plats sker flest lägenhetsinbrott
Under torsdagen släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, slutgiltig statistik ovan förra årets anmälda förbrytelse.
År fattades lagföringsbeslut gällande inbrottsstöld som huvudbrott, 10 mot kvinnor och mot mänenstaka kategori var anmälningarna ökat jämfört tillsammans existerar bostadsinbrott. Allt liksom allt rapporterades 22 bostadsinbrott inom fjol, från vilka lägenheter stod till 8 fall.
Jämfört tillsammans året innan motsvarar detta enstaka ökning tillsammans med 4 andel.
Hem Hyra besitter bearbetat inbrottsstatistiken till för att utföra lokala jämförelser. från underlaget framgår för att huvudstaden existerar den samhälle likt existerar maximalt påverkad från lägenhetsinbrott – både räknat inom absoluta anförande samt per antal invånare.
Stockholm placerar sig även inom mittenskiktet inom listan ovan dem kommuner var inbrotten ökat maximalt beneath ett tioårsperiod.
Jämfört tillsammans med år samt rapporterades detta samt mer än dubbelt således flera lägenhetsinbrott. Allra högst upp vid listan hamnar Lomma, Sigtuna samt Lidingö, var inbrotten blivit cirka tre gånger vanligare vid tio år.
Det existerar klart för att inbrott existerar en mer vanligt fenomen inom vissa kommuner än andra. 35 från landets kommuner ägde ej en enda inbrott inom fjol medan dem 15 maximalt drabbade kommunerna stod på grund av ett tredjedel från dem totala inbrotten.
Stina Söderman, utredare vid Brå, poängterar för att årets påverkan bör tas tillsammans med enstaka små nypa krydda.
och nedanför 09, 08 etcifrån samt tillsammans med äger kvalitén vid statistiken ovan anmälda förbrytelse indelat vid samhälle förbättrats, vilket innebär för att förbrytelse kunna äga registrerats inom något högre mån.
– I kalenderår existerar bortfallet mindre än innan. angående man ser ett ökning vid kommunnivå förmå detta delvis bero vid för att bortfallet varit mindre, säger hon.
Medan inbrott inom villor samt radhus följer en säsongsbetonat mönster tillsammans med fler ovälkomna mottagning beneath oktober, november samt månad, existerar lägenheter ungefär lika drabbade året runt.
Antalet misstänkta på grund av bostadsinbrott ökar ej inom identisk grad såsom själva dåden. inom fjol uppgick antalet misstänkta mot 1 individer, vilket existerar ett ökning tillsammans blott 16 personer. Totalt sett äger antalet bostadsinbrott ökat tillsammans 52 andel ovan enstaka tioårsperiod, medan antalet misstänkta endast ökat tillsammans 8 andel.
Våning 4 och uppåt 5ett möjlig förklaring existerar för att identisk gärningsmän inom högre utsträckning än tidigare begår flera inbrott.
Kommun | Ökning | ||
---|---|---|---|
Lomma | 27 | 6 | procent |
Sigtuna | 29 | procent | |
Lidingö | 42 | procent | |
Munkedal | 21 | 7 | procent |
Tyresö | 50 | 17 | procent |
Sundbyberg | 61 | procent | |
Lindesberg | 20 | 8 | procent |
Flen | 22 | 9 | procent |
Hörby | 24 | 10 | procent |
Nynäshamn | 24 | 10 | procent |
Enköping | 40 | 17 | procent |
Ängelholm | 65 | 28 | procent |
Haninge | 60 | procent | |
Botkyrka | procent | ||
Katrineholm | 34 | 16 | procent |
Stockholm | procent | ||
Bjuv | 34 | 18 | 89 procent |
Danderyd | 48 | 26 | 85 procent |
Nacka | 83 | 81 procent | |
Mark | 42 | 24 | 75 procent |
Solna | 74 procent | ||
Eskilstuna | 90 | 69 procent | |
Nässjö | 27 | 16 | 69 procent |
Täby | 59 | 35 | 69 procent |
Härryda | 20 | 12 | 67 procent |
*Kommuner tillsammans färre än 20 inbrott mellan samt äger ej inkluderats.
Källa: Brå
Kommun | Inbrott totalt | Antal per inv. |
---|---|---|
Ale | 16 | 56 |
Alingsås | 10 | 25 |
Alvesta | 6 | 31 |
Aneby | 3 | 46 |
Arboga | 6 | 44 |
Arjeplog | 0 | 0 |
Arvidsjaur | 2 | 31 |
Arvika | 9 | 35 |
Askersund | 0 | 0 |
Avesta | 12 | 54 |
Bengtsfors | 1 | 10 |
Berg | 0 | 0 |
Bjurholm | 1 | 41 |
Bjuv | 16 | |
Boden | 8 | 29 |
Bollebygd | 0 | 0 |
Bollnäs | 6 | 23 |
Borgholm | 6 | 56 |
Borlänge | 24 | 47 |
Borås | 67 | 62 |
Botkyrka | ||
Boxholm | 0 | 0 |
Bromölla | 6 | 48 |
Bräcke | 0 | 0 |
Burlöv | 16 | 92 |
Båstad | 9 | 63 |
Dals-Ed | 0 | 0 |
Danderyd | 22 | 68 |
Degerfors | 2 | 21 |
Dorotea | 1 | 36 |
Eda | 2 | 24 |
Ekerö | 2 | 7 |
Eksjö | 5 | 30 |
Emmaboda | 4 | 44 |
Enköping | 20 | 48 |
Eskilstuna | 80 | 79 |
Eslöv | 15 | 46 |
Essunga | 4 | 72 |
Fagersta | 5 | 38 |
Falkenberg | 15 | 35 |
Falköping | 3 | 9 |
Falun | 14 | 25 |
Filipstad | 3 | 28 |
Finspång | 6 | 28 |
Flen | 13 | 80 |
Forshaga | 4 | 35 |
Färgelanda | 5 | 77 |
Gagnef | 0 | 0 |
Gislaved | 8 | 28 |
Gnesta | 0 | 0 |
Gnosjö | 2 | 21 |
Gotland | 11 | 19 |
Grums | 10 | |
Grästorp | 2 | 35 |
Gullspång | 1 | 19 |
Gällivare | 4 | 22 |
Gävle | 42 | 43 |
Göteborg | ||
Götene | 7 | 53 |
Habo | 1 | 9 |
Hagfors | 5 | 42 |
Hallsberg | 4 | 26 |
Hallstahammar | 7 | 45 |
Halmstad | ||
Hammarö | 3 | 20 |
Haninge | 77 | 93 |
Haparanda | 2 | 20 |
Heby | 4 | 30 |
Heby | 0 | 0 |
Hedemora | 4 | 26 |
Helsingborg | ||
Herrljunga | 0 | 0 |
Hjo | 2 | 22 |
Hofors | 0 | 0 |
Huddinge | 70 | 67 |
Hudiksvall | 12 | 32 |
Hultsfred | 9 | 65 |
Hylte | 3 | 29 |
Håbo | 4 | 20 |
Hällefors | 3 | 43 |
Härjedalen | 2 | 20 |
Härnösand | 12 | 48 |
Härryda | 13 | 36 |
Hässleholm | 20 | 39 |
Höganäs | 13 | 51 |
Högsby | 0 | 0 |
Hörby | 10 | 67 |
Höör | 3 | 19 |
Jokkmokk | 1 | 20 |
Järfälla | 46 | 64 |
Jönköping | 41 | 31 |
Kalix | 3 | 18 |
Kalmar | 94 | |
Karlsborg | 1 | 15 |
Karlshamn | 11 | 35 |
Karlskoga | 14 | 46 |
Karlskrona | 31 | 48 |
Karlstad | 36 | 41 |
Katrineholm | 21 | 63 |
Kil | 2 | 17 |
Kinda | 1 | 10 |
Kiruna | 1 | 4 |
Klippan | 13 | 77 |
Knivsta | 3 | 18 |
Kramfors | 7 | 38 |
Kristianstad | 58 | 71 |
Kristinehamn | 9 | 37 |
Krokom | 0 | 0 |
Kumla | 9 | 43 |
Kungsbacka | 15 | 19 |
Kungsör | 0 | 0 |
Kungälv | 21 | 49 |
Kävlinge | 11 | 37 |
Köping | 7 | 27 |
Laholm | 6 | 25 |
Landskrona | 39 | 89 |
Laxå | 2 | 35 |
Lekeberg | 1 | 13 |
Leksand | 4 | 26 |
Lerum | 8 | 20 |
Lessebo | 1 | 12 |
Lidingö | 95 | |
Lidköping | 4 | 10 |
Lilla Edet | 5 | 38 |
Lindesberg | 11 | 47 |
Linköping | 66 | 43 |
Ljungby | 7 | 25 |
Ljusdal | 7 | 37 |
Ljusnarsberg | 1 | 20 |
Lomma | 14 | 61 |
Ludvika | 12 | 46 |
Luleå | 35 | 46 |
Lund | ||
Lycksele | 2 | 16 |
Lysekil | 2 | 14 |
Malmö | ||
Malung-Sälen | 3 | 30 |
Malå | 0 | 0 |
Mariestad | 14 | 58 |
Mark | 29 | 86 |
Markaryd | 4 | 41 |
Mellerud | 0 | 0 |
Mjölby | 6 | 23 |
Mora | 1 | 5 |
Motala | 11 | 26 |
Mullsjö | 3 | 42 |
Munkedal | 12 | |
Munkfors | 1 | 27 |
Mölndal | 36 | 57 |
Mönsterås | 1 | 8 |
Mörbylånga | 0 | 0 |
Nacka | 97 | |
Nora | 3 | 29 |
Norberg | 2 | 35 |
Nordanstig | 4 | 42 |
Nordmaling | 2 | 28 |
Norrköping | 82 | 60 |
Norrtälje | 20 | 34 |
Norsjö | 0 | 0 |
Nybro | 13 | 66 |
Nykvarn | 2 | 20 |
Nyköping | 26 | 48 |
Nynäshamn | 17 | 62 |
Nässjö | 14 | 46 |
Ockelbo | 2 | 34 |
Olofström | 3 | 23 |
Orsa | 1 | 15 |
Orust | 1 | 7 |
Osby | 9 | 70 |
Oskarshamn | 11 | 42 |
Ovanåker | 0 | 0 |
Oxelösund | 6 | 52 |
Pajala | 1 | 16 |
Partille | 27 | 73 |
Perstorp | 4 | 56 |
Piteå | 8 | 19 |
Ragunda | 1 | 18 |
Robertsfors | 0 | 0 |
Ronneby | 9 | 32 |
Rättvik | 4 | 37 |
Sala | 7 | 32 |
Salem | 8 | 49 |
Sandviken | 14 | 37 |
Sigtuna | 83 | |
Simrishamn | 6 | 32 |
Sjöbo | 4 | 22 |
Skara | 7 | 37 |
Skellefteå | 24 | 33 |
Skinnskatteberg | 2 | 45 |
Skurup | 3 | 20 |
Skövde | 10 | 19 |
Smedjebacken | 4 | 37 |
Sollefteå | 6 | 30 |
Sollentuna | 52 | 75 |
Solna | ||
Sorsele | 0 | 0 |
Sotenäs | 2 | 22 |
Staffanstorp | 6 | 26 |
Stenungsund | 7 | 28 |
Stockholm | ||
Storfors | 4 | 98 |
Storuman | 0 | 0 |
Strängnäs | 10 | 29 |
Strömstad | 7 | 55 |
Strömsund | 0 | 0 |
Sundbyberg | 53 | |
Sundsvall | 35 | 36 |
Sunne | 0 | 0 |
Surahammar | 3 | 30 |
Svalöv | 6 | 44 |
Svedala | 6 | 29 |
Svenljunga | 6 | 57 |
Säffle | 8 | 52 |
Säter | 2 | 18 |
Sävsjö | 5 | 45 |
Söderhamn | 6 | 23 |
Söderköping | 0 | 0 |
Södertälje | 71 | 77 |
Sölvesborg | 5 | 29 |
Tanum | 2 | 16 |
Tibro | 0 | 0 |
Tidaholm | 4 | 32 |
Tierp | 7 | 34 |
Timrå | 6 | 33 |
Tingsryd | 2 | 16 |
Tjörn | 1 | 7 |
Tomelilla | 6 | 46 |
Torsby | 3 | 25 |
Torsås | 3 | 43 |
Tranemo | 4 | 34 |
Tranås | 11 | 60 |
Trelleborg | 37 | 86 |
Trollhättan | 42 | 74 |
Trosa | 2 | 17 |
Tyresö | 23 | 50 |
Täby | 36 | 53 |
Töreboda | 4 | 44 |
Uddevalla | 43 | 80 |
Ulricehamn | 7 | 30 |
Umeå | 27 | 22 |
Upplands Väsby | 51 | |
Upplands-Bro | 18 | 70 |
Uppsala | 64 | 31 |
Uppvidinge | 2 | 22 |
Vadstena | 2 | 27 |
Vaggeryd | 2 | 15 |
Valdemarsvik | 4 | 52 |
Vallentuna | 5 | 16 |
Vansbro | 1 | 15 |
Vara | 8 | 51 |
Varberg | 23 | 38 |
Vaxholm | 6 | 53 |
Vellinge | 7 | 20 |
Vetlanda | 2 | 7 |
Vilhelmina | 0 | 0 |
Vimmerby | 5 | 33 |
Vindeln | 1 | 19 |
Vingåker | 0 | 0 |
Vårgårda | 6 | 54 |
Vänersborg | 24 | 63 |
Vännäs | 2 | 23 |
Värmdö | 14 | 34 |
Värnamo | 12 | 36 |
Västervik | 13 | 36 |
Västerås | 81 | 56 |
Växjö | 33 | 38 |
Ydre | 1 | 27 |
Ystad | 13 | 45 |
Åmål | 4 | 32 |
Ånge | 0 | 0 |
Åre | 3 | 28 |
Årjäng | 2 | 20 |
Åsele | 0 | 0 |
Åstorp | 10 | 66 |
Åtvidaberg | 0 | 0 |
Älmhult | 5 | 31 |
Älvdalen | 0 | 0 |
Älvkarleby | 5 | 54 |
Älvsbyn | 0 | 0 |
Ängelholm | 31 | 77 |
Öckerö | 2 | 16 |
Ödeshög | 2 | 38 |
Örebro | 77 | |
Örkelljunga | 6 | 61 |
Örnsköldsvik | 9 | 16 |
Östersund | 20 | 33 |
Österåker | 2 | 5 |
Östhammar | 0 | 0 |
Östra Göinge | 4 | 29 |
Överkalix | 0 | 0 |
Övertorneå | 1 | 21 |
Källa: Brå
1. | Stockholm | |
2. | Göteborg | |
3. | Malmö | |
4. | Helsingborg | |
5. | Botkyrka | |
6. | Lund | |
7. | Solna | |
8. | Örebro | |
9. | Halmstad | |
Nacka | 97 |
Källa: Brå
1. | Stockholm | |
2. | Botkyrka | |
3. | Lidingö | |
4. | Sigtuna | |
5. | Malmö | |
6. | Helsingborg | |
7. | Solna | |
8. | Kalmar | |
9. | Lund | |
Upplands Väsby |
Källa: Brå
Tryck på denna plats på grund av för att följa oss vid Facebook.