Vilket datum slutar skolan 2018
Kalender 2018
Kalender 2017
Kalender 2019
På den denna plats hemsidan finns varenda online årskalendrar / almanacka på grund av bl.a. 2024, 2025 samt 2026. Vårterminen 2024detta är kapabel existera många praktiskt ifall ni letar efter en visst datum (till modell då ni äger semester) alternativt ifall ni önskar känna till veckonumret på grund av en datum beneath 2018. Dessutom kunna ni via den på denna plats sajten ta reda vid vilken veckodag en visst datum faller beneath 2018.
denna plats kunna ni titta kalender 2018.
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 januari | Nyårsdagen |
6 januari | Trettondedag jul |
30 mars | Långfredagen |
1 april | Påsk |
2 april | Annandag påsk |
1 maj | Första maj |
10 maj | Kristi Himmelsfärdsdag |
20 maj | Pingstdagen |
6 juni | Sveriges nationaldag |
23 juni | Midsommardagen |
3 november | Alla helgons dag |
25 december | Juldagen |
26 december | Annandag jul |
Titta även vid kalender 2019och Veckonummer.