Hur många dl är 3 cl
Omvandlingstabell
vilket balanserar 1 liter vetemjöl samt hur flera teskedar går detta vid ett matsked? Ibland förmå detta artikel god för att snabbt behärska översätta mellan olika vikt- samt måttenheter.
50 dl = 500 cl ÷ 10inom vår tabell finns allt ni behöver känna till samt lite mot. Dessutom finns på denna plats ett inventering ovan temperaturskillnader till vanlig matlagningsapparat samt varmluftsugn.
De vanligaste måtten
1 liter = 10 dl
1 dl = 6 2/3 msk
1 msk = 3 tsk
1 tsk = 5 krm
Mått & Volym
1 liter = 100 cl = 1000 ml
1 dl = 10 cl = 100 ml
1 cl = 10 ml
1 msk = 15 ml
1 tsk = 5 ml
1 krm = 1 ml
1 kkp (kaffekopp) = 1,5 dl
1 tkp (tekopp) = 2,5 dl
1 kopp = 2 dl
Stycketal
1 dussin = 12 st
1 tjog = 20 st
Engelska samt amerikanska mått
Vikt
1 pound (lb) = 16 ounces = 453,6 g
1 uns (o) = 28,35 g
Volym (amerikansk)
1 liquid quart = 2 liquid pints = 9,5 dl
1 liquid pint = 16 US fl.oz = 4,73 dl
1 liquid pint = 2 cups = 4,73 dl
1 cup = 8 US fl oz = 2.37 dl
1 US fluid uns (US fl oz) = 29,6 ml
1 dry quart = 2 dry pints = 1,1 l
1 dry pint = 5,51 dl
Volym (engelsk)
1 pint = 2 cups = 5,68 dl
1 cup = 10 Brit fl oz = 2,84 dl
1 British fluid uns (Brit fl oz) = 28,4 ml
Omvandlingstabell
Att väga mjöl ger ofta en mer precist mått än ifall man bör mäta.
Anledningen mot detta är för att mjölet packas olika hårt samt därför får detta olika massiv volym.
I vår tabell finns allt du behöver veta och lite tillOlika sorters mjöl besitter olika vikt samt här är ett tabell över dem vanligaste sorterna. Tänk på för att angående ni mäter upp mjöl tillsammans mått bör mjölet existera löst packat. ni bör även mäta upp utan råge ? alltså stryka från längs kanten på måttet.
Mjölsort | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g | 1 liter, ca g |
Blandmjöl (2-4 sädesslag) | 50-55 | 7-9 | - | 500-550 |
Bovetemjöl | 60 | 9 | - | - |
Grahamsmjöl | 60 | 9 | - | 600-625 |
Kornmjöl | 50-55 | 7-8 | - | 475-500 |
Kruskakli | 20 | 3 | - | - |
Maizena | 55 | 8 | 3 | - |
Potatismjöl | 80 | 12 | 4 | - |
Rågmjöl, fint | 50-55 | 7-8 | - | 500-550 |
Rågsikt | 55-60 | 8-9 | - | 550-575 |
Vetekli | 35 | 5 | - | - |
Vetemjöl | 60 | 9 | 3 | 575-625 |
Sockersort | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
Farinsocker | 70 | 10 | - |
Florsocker | 60 | 9 | - |
Honung | 120 | 18 | - |
Pärlsocker | 60 | 9 | - |
Sirap | 140 | 20 | - |
Strösocker | 85 | 12 | - |
Vaniljsocker | - | 8 | 3 |
Matfett | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
Ister (absolut rent matfett), smält | 85 | 12 | - |
Margarin samt smör, fast | 95 | 15 | 5 |
Margarin samt smör, smält | 90 | 13 | 4 |
Olja | 90 | 13 | 4 |
Mjölkprodukt | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
Keso | 100 | - | - |
Mjölkpulver | 50 | 7 | 2 |
Ost, riven | 35-40 | 5-6 | - |
Bakprodukt | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
Bakpulver, bikarbonat | - | 15 | 5 |
Havregryn | 35-40 | 5 | - |
Hasselnötskärnor | 65 | 10 | - |
Kakao | 40 | 6 | 2 |
Kokos, riven | 35 | 5 | - |
Linfrö, hela | 65 | 10 | - |
Mandelspån | 25-35 | - | - |
Russin, kärnfria | 50-70 | 8-10 | - |
Sötmandel, bittermandel | 65 | 10 | - |
Salt | 125 | 19 | 6 |
Sojaprotein, pulver | 35 | 5 | - |
Ströbröd | 45-60 | 7 | - |
Valnötskärnor | 40 | - | - |
Ägg varierar inom storlek samt inom professionella bakrecept anges ägg oftast inom vikt.
Detta säkerställer för att man får identisk bakresultat varenda gång.
Äggstorlek | Vikt läka ägget (med skal) | Vikt äggvitan | Vikt äggulan |
Små ägg (S) | mindre än 53 g | mindre än 31 g | mindre än 17 g |
Medelstora ägg (M) | 53-63 g | 31-37 g | 17-20 g |
Stora ägg (L) | 63-73 g | 37-42 g | 20-23 g |
Extra stora ägg (XL) | mer än 73 g | mer än 42 g | mer än 23 g |
Vanlig matlagningsapparat & varmluftsugn
Temperaturen för vanlig matlagningsapparat samt varmluftsugn skiljer sig åt.
Detta beror på för att luften ej cirkulerar på identisk vis inom enstaka vanlig matlagningsapparat samt därför måste temperaturen här existera varmare. Tänk på för att detta är temperaturen vilket bör justeras - ej tillagningstiden.
Vanlig ugn | Varmluftsugn |
50°C | 50°C |
75°C | 70°C |
100°C | 90°C |
125°C | 100°C |
150°C | 130°C |
175°C | 160°C |
200°C | 180°C |
225°C | 200°C |
250°C | 225°C |
Celsius mot Fahrenheit
I USA är Fahrenheit detta ledande sättet för för att rangordna temperaturer.
i enlighet med denna skal ligger vattnets kokpunkt på 212°F samt fryspunkten på 32°F.
Här är några vanliga modell på hur många grader Celcius motsvarar inom Fahrenheit.
Celsius | Fahrenheit |
125 | 257 |
150 | 302 |
175 | 347 |
200 | 392 |
225 | 437 |
250 | 482 |