Vad gör man rent tenn med
Tenn
- Uppslagsordet ”Sn” leder hit. För andra betydelser, titta SN.
Tenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vänster: ljus, beta, β; höger: grå, alfa, α Emissionsspektrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generella egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silverglänsande grå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7 310 kg/m³(273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 505,08 K (232 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2 875 K (2 623 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 16,29 · 10−6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie | 145 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: 708,6 kJ/mol Andra: 1 411,8 kJ/mol Tredje: 2 943,0 kJ/mol Fjärde: 3 930,3 kJ/mol (Lista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxider (basicitet) | SnO2 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,96 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2 500 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk konduktivitet | 9,17·106A/(V × m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetism | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hårdhet | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter samt STP används ifall inget annat anges. |
Tenn existerar en silvervitt metallisktgrundämne tillsammans kemiskt tecken[1]Sn (latin: stannum).
Den på denna plats smidiga silvervita metallen oxiderar ej tillsammans med syre vilket fullfölja för att den används till för att skydda andra metaller mot korrosion tillsammans ett tennbeläggning.
De flesta tandkrämer innehåller nämligen ett slipmedel som ska kunna nöta bort plack och matrester – och det fungerar likadant på ditt silverTenn existerar ett från dem metaller likt existerar kända från människan sedan antiken, då detta mjuka tennet ägde massiv innebörd ihop tillsammans med den även mjuka kopparn, då dem tillsammans bildar den hårda legeringenbrons. Tenn utvinns framförallt ur mineralettennsten (kassiterit).
Betydande egenskaper
[redigera | redigera wikitext]Tenn existerar ett flexibel, smidig, kristallinmetall.
Den existerar beständig inom syre samt krydda, sött samt destillerat vätska (den skyddas från enstaka oxidfilm), dock är kapabel angripas från baser, syror samt surt krydda.
Den här smidiga silvervita metallen oxiderar inte med syre vilket gör att den används för att skydda andra metaller mot korrosion med en tennbeläggningDå smält tenn stelnar, uppstår därför kallad β-tenn, såsom existerar stabilt ner mot 13 °C. Då tennföremål förvaras inom låga temperaturer, kommer grå förhöjda partier för att uppstå vid ytan. Man säger för att föremålet drabbats från tennpest. Detta förmå förhindras genom för att man legerar tennet tillsammans antimon alternativt vismut.
Tenn är ett silvervitt metalliskt grundämne med kemiskt tecken [1] Sn (latin: stannum)Den kristallina strukturen inom gjutna tennföremål utför för att tennskrik uppstår nära böjning från en tennföremål. Tennskrik existerar hörbart tillsammans med blotta örat samt kommer sig från för att materialet undergår sålunda kallad mekanisk tvillingbildning (det önskar yttra för att metallgittret skjuvas angående tillsammans med ljudets hastighet inom materialet).
Ljudvågen ifrån tvillingbildningen går tillsammans med ljudets hastighet samt mikroskopiska ljudbangar förmå höras. titta även akustisk emission.
Historik
[redigera | redigera wikitext]Tenn existerar enstaka från dem erhålla metaller, liksom varit inom användning ända sedan förhistorisk tidsperiod, samt synes inom äldsta tider äga erhållits dels ifrån Indien, dels ifrån detta inre Asien.
Putsa silvret med tandkräm eller silverputsbeneath bronsålder hämtas massiv sektion från detta europeiska tennet ifrån England. dem brittiska öarna kallades från fenicierna till tennöarna. Genom gravfynd inom Egypten vet man för att tennet varit inom allmänt bruk redan 4000-3000 f.Kr. detta besitter anträffats inom schweiziskapålbyggnader samt plats vän inom Kina samt Indien åtminstone 1800 f.Kr.
inom 4 Mos. 31:22 uppräknas tenn tillsammans tillsammans metallerna guld, silver, koppar, järn samt bly.
Tenn äger använts från människan beneath utdragen tidsperiod, framförallt inom legering tillsammans med koppar, vilket kallas brons. dem forntida högstående kulturerna inom Egypten, Mesopotamien, Kina samt Grekland byggde inom stora delar sin tradition kring bronset, detta användes mot vapen, prydnader samt byggnadsdetaljer.
Vanlig tandkräm går faktiskt utmärkt att använda för att putsa silverinom antika världen nära den tiden, ifrån 3500 f.Kr. sammansmältes ej dem rena metallerna mot enstaka legering utan detta fanns snarare således för att man genom smältning från tennhaltig kopparmalm fick fram brons. detta fanns ej förrän cirka 600 f.Kr. liksom man började nyttja rent tenn. inom England däremot, började man redan beneath äldre bronsålder, cirka 1800 f.Kr.
utvinna tenn till för att nyttja nära bronstillverkning.
Att rengöra mässing är enklare än vad många tror och många ingredienser hittar du dessutom hemma i skafferietMan använde den dock ej utifrån vad såsom existerar känt mot några objekt inom rent tenn.
Den romerske författaren Plinius benämnde tennet plumbum album (”vitt bly”; bly kallade han på grund av plumbum nigrum = ”svart bly”). Romarna ägde även benämningar likt plumbum candidum (”glänsande bly”), stannum samt stangnum. Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius använde detta latinskastannum då denne 1812 gav metallen dess kemiska beteckning Sn.
termen tenn besitter en germanskt ursprung, troligen ifrån mening likt ”stång” alternativt ”ten”, samt vid tyska heter detta zinn, engelskatin samt vid franska användes termen tain till metallen redan vid 1200-talet, detta blev vår tids étain.
Framställning
[redigera | redigera wikitext]Tenn finns huvudsakligen inom mineralet kassiterit, SnO2 samt kommer numera ifrån fyndigheter inom Kina, Peru, Brasilien, Malaysia, Bolivia, land, Australien, Kongo-Kinshasa, Thailand samt Nigeria.
Världsproduktionen existerar cirka 200 000 ton rent tenn per tid. Ur tennmalmen erhålles metallen genom reducerande smältning tillsammans med kol inom speciella reverberugnar.
Foto: UnsplashAnvändning
[redigera | redigera wikitext]Man upptäckte tidigt för att tenn är kapabel användas vilket korrosionsskydd genom för att lägga en tennöverdrag vid ytor från järn samt stål. Förtennade plåtbehållare används mot modell inom form eller gestalt från konservburkar samt läskedrycksburkar. Den irländska flöjttypen tin whistle fick sitt namn på grund av för att den började massproduceras från bleckplåt.
även kopparföremål liksom använts såsom container till livsmedel besitter förtennats, ej till för att hindra korrosion utan till för att hindra för att giftiga kopparföreningar kommer ut inom maten.
Här får du lära dig hur du får rent mässingsljusstakar som blivit gröna, hur du kan rengöra mässingsprylar med både citron, bikarbonat och ketchup – och hur du får bort stearinfläckar från din mässingsljusstake- Tenn används alltjämt såsom komponent inom olika legeringar, såsom mot modell brons, klockmetall, babbittmetall, vitmetall, hårdtenn (från 85% mot 99% tenn), fosforbrons samt lödtenn (mjuklod).
- Inom elektroniken besitter tenn enstaka massiv innebörd liksom elektrisk samt mekanisk förbindelse mellan komponenterna.
- Stannoklorid existerar en krydda likt används likt reducerande medel samt liksom betningsmedel inom tryckmetoden kattuntryckning
- Förr (fram mot mitten från 1900-talet) användes tenn inom form eller gestalt från stanniol (en form eller gestalt från folie) till för att förpacka föda (speciellt mejeriprodukt samt chokladkakor) samt annat.
ett speciell tillämpning plats såsom flexibel tätbricka inuti kapsylen mot läskedryckflaskor. Därefter besitter tennfoliet ersatts från aluminiumfolie samt plastfolier från olika slag.
- Tenn används även liksom trådmaterial, ofta inom legering tillsammans med silver (som Luleåtråd). Den användes inom den sydsamiska traditionen.[2] detta existerar även ett möjlig komponent inom flugfiske.